Definition:  - 1 [Pariser Zoll] = 1/12 [Pariser Fuß] = 27.07 [mm]
 
 Quelle:
 
  
        
		
			 
	
		
                              | 
                          
                            
                              
	
		
		
			
				
					Pariser Zoll nach Millimeter
					
							| Zoll | 
							[mm] | 
							Zoll | 
							[mm] | 
					 
					
					
							| 1 | 
							27.07 | 
							8 | 
							216.56 | 
					 
					
							| 1¼ | 
							33.84 | 
							8¼ | 
							223.33 | 
					 
					
							| 1½ | 
							40.61 | 
							8½ | 
							230.10 | 
					 
					
							| 1¾ | 
							47.37 | 
							8¾ | 
							236.86 | 
					 
					
							| 2 | 
							54.14 | 
							9 | 
							243.63 | 
					 
					
							| 2¼ | 
							60.91 | 
							9¼ | 
							250.40 | 
					 
					
							| 2½ | 
							67.68 | 
							9½ | 
							257.17 | 
					 
					
							| 2¾ | 
							74.44 | 
							9¾ | 
							263.93 | 
					 
					
							| 3 | 
							81.21 | 
							10 | 
							270.70 | 
					 
					
							| 3¼ | 
							87.98 | 
							10¼ | 
							277.47 | 
					 
					
							| 3½ | 
							94¾ | 
							10½ | 
							284.24 | 
					 
					
							| 3¾ | 
							101.51 | 
							10¾ | 
							291.00 | 
					 
					
							| 4 | 
							108.28 | 
							11 | 
							297.77 | 
					 
					
							| 4¼ | 
							115.05 | 
							11¼ | 
							304.54 | 
					 
					
							| 4½ | 
							121.82 | 
							11½ | 
							311.31 | 
					 
					
							| 4¾ | 
							128.58 | 
							11¾ | 
							318.07 | 
					 
					
							| 5 | 
							135.35 | 
							12 | 
							324.84 | 
					 
					
							| 5¼ | 
							142.12 | 
							12¼ | 
							331.61 | 
					 
					
							| 5½ | 
							148.89 | 
							12½ | 
							338.38 | 
					 
					
							| 5¾ | 
							155.65 | 
							12¾ | 
							345.14 | 
					 
					
							| 6 | 
							162.42 | 
							13 | 
							351.91 | 
					 
					
							| 6¼ | 
							169.19 | 
							13¼ | 
							358.68 | 
					 
					
							| 6½ | 
							175.96 | 
							13½ | 
							365.45 | 
					 
					
							| 6¾ | 
							182.72 | 
							13¾ | 
							372.21 | 
					 
					
							| 7 | 
							189.49 | 
							14 | 
							378.98 | 
					 
				 
		
			 
	
		
	
		
		
			
		
			 
	
		
                              | 
                          
                             
                              
                              |