Definition:  - 1 [engl.Zoll] = 25.4 [mm]
 
 Quelle:
 
  
    
		
			 
	
		
                              | 
                          
                            
                              
	
		
		
			
				
					Englische Zoll
					
							| Zoll | 
							[mm] | 
							Zoll | 
							[mm] | 
					 
					
					
							| 1 | 
							25.40 | 
							8 | 
							203.20 | 
					 
					
							| 1¼ | 
							31.75 | 
							8¼ | 
							209.55 | 
					 
					
							| 1½ | 
							38.10 | 
							8½ | 
							215.90 | 
					 
					
							| 1¾ | 
							44.45 | 
							8¾ | 
							222.25 | 
					 
					
							| 2 | 
							50.80 | 
							9 | 
							228.60 | 
					 
					
							| 2¼ | 
							57.15 | 
							9¼ | 
							234.95 | 
					 
					
							| 2½ | 
							63.50 | 
							9½ | 
							241.30 | 
					 
					
							| 2¾ | 
							69.85 | 
							9¾ | 
							247.65 | 
					 
					
							| 3 | 
							76.20 | 
							10 | 
							254.00 | 
					 
					
							| 3¼ | 
							82.55 | 
							10¼ | 
							260.35 | 
					 
					
							| 3½ | 
							88.90 | 
							10½ | 
							266.70 | 
					 
					
							| 3¾ | 
							95.25 | 
							10¾ | 
							273.05 | 
					 
					
							| 4 | 
							101.60 | 
							11 | 
							279.40 | 
					 
					
							| 4¼ | 
							107.95 | 
							11¼ | 
							285.75 | 
					 
					
							| 4½ | 
							114.30 | 
							11½ | 
							292.10 | 
					 
					
							| 4¾ | 
							120.65 | 
							11¾ | 
							298.45 | 
					 
					
							| 5 | 
							127.00 | 
							12 | 
							304.80 | 
					 
					
							| 5¼ | 
							133.35 | 
							12¼ | 
							311.15 | 
					 
					
							| 5½ | 
							139.70 | 
							12½ | 
							317.50 | 
					 
					
							| 5¾ | 
							146.05 | 
							12¾ | 
							323.85 | 
					 
					
							| 6 | 
							152.40 | 
							13 | 
							330.20 | 
					 
					
							| 6¼ | 
							158.75 | 
							13¼ | 
							336.55 | 
					 
					
							| 6½ | 
							165.10 | 
							13½ | 
							342.90 | 
					 
					
							| 6¾ | 
							171.45 | 
							13¾ | 
							349.25 | 
					 
					
							| 7 | 
							177.80 | 
							14 | 
							355.60 | 
					 
				 
		
			 
	
		
	
		
		
			
				
					
							| 64stel | 
							32stel | 
							16tel | 
							8tel | 
							4tel | 
							2tel | 
							mm | 
					 
					
					
							| 1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							0.40 | 
					 
					
							|   | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							0.79 | 
					 
					
							| 3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1.19 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1.59 | 
					 
					
							| 5 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1.98 | 
					 
					
							|   | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2.38 | 
					 
					
							| 7 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2.78 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							3.18 | 
					 
					
							| 9 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3.57 | 
					 
					
							|   | 
							5 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3.97 | 
					 
					
							| 11 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4.37 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4.76 | 
					 
					
							| 13 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5.16 | 
					 
					
							|   | 
							7 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5.56 | 
					 
					
							| 15 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5.95 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							  | 
							6.35 | 
					 
					
							| 17 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							6.75 | 
					 
					
							|   | 
							9 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							7.14 | 
					 
					
							| 19 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							7.54 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							5 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							7.94 | 
					 
					
							| 21 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							8.33 | 
					 
					
							|   | 
							11 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							8.73 | 
					 
					
							| 23 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							9.13 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							  | 
							  | 
							9.53 | 
					 
					
							| 25 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							9.92 | 
					 
					
							|   | 
							13 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							10.32 | 
					 
					
							| 27 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							10.72 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							7 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							11.11 | 
					 
					
							| 29 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							11.51 | 
					 
					
							|   | 
							15 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							11.91 | 
					 
					
							| 31 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							12.30 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							12.70 | 
					 
					
							| 33 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							13.10 | 
					 
					
							|   | 
							17 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							13.49 | 
					 
					
							| 35 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							13.89 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							9 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							14.29 | 
					 
					
							| 37 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							14.68 | 
					 
					
							|   | 
							19 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							15.08 | 
					 
					
							| 39 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							15.48 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							  | 
							  | 
							15.88 | 
					 
					
							| 41 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							16.27 | 
					 
					
							|   | 
							21 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							16.67 | 
					 
					
							| 43 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							17.07 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							11 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							17.46 | 
					 
					
							| 45 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							17.86 | 
					 
					
							|   | 
							23 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							18.26 | 
					 
					
							| 47 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							18.65 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							  | 
							19.05 | 
					 
					
							| 49 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							19.45 | 
					 
					
							|   | 
							25 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							19.84 | 
					 
					
							| 51 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							20.24 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							13 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							20.64 | 
					 
					
							| 53 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							21.03 | 
					 
					
							|   | 
							27 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							21.43 | 
					 
					
							| 55 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							21.83 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							7 | 
							  | 
							  | 
							22.23 | 
					 
					
							| 57 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							22.62 | 
					 
					
							|   | 
							29 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							23.02 | 
					 
					
							| 59 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							23.42 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							15 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							23.81 | 
					 
					
							| 61 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							24.21 | 
					 
					
							|   | 
							31 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							24.61 | 
					 
					
							| 63 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							25.00 | 
					 
					
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							25.40 | 
					 
				 
		
			 
	
		
	
		
		
			
		
			 
	
		
                              | 
                          
                             
                              
                              |